<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Optimalisasi Sistem Informasi KPU</title>
	<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/</link>
	<description>Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Penyiaran Untuk Membangkitkan Bangsa</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:54:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: VeibleNipsler</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-704</link>
		<dc:creator>VeibleNipsler</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:47:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-704</guid>
		<description>ftBgiiskee  &lt;a href="http://reviewss.net/financial-services/business-card-size/" rel="nofollow"&gt;Business card size&lt;/a&gt; 
  Faulisfdiotrz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ftBgiiskee  <a href="http://reviewss.net/financial-services/business-card-size/" rel="nofollow">Business card size</a><br />
  Faulisfdiotrz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lestai</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-448</link>
		<dc:creator>Lestai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 07:28:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-448</guid>
		<description>Yhanks for your great website! ^^

&lt;a href="http://lesbianhentai.hotpornnet.com/" title="Lesbian Hentai" rel="nofollow"&gt;Lesbian Hentai&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yhanks for your great website! ^^</p>
<p><a href="http://lesbianhentai.hotpornnet.com/" title="Lesbian Hentai" rel="nofollow">Lesbian Hentai</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-162</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 03:12:34 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-162</guid>
		<description>Pak Hemat, dalam tulisan anda di atas, you wrote 'Mestinya, bangsa Indonesia tidak mengulang pengalaman pahit terhadap sistem informasi Pemilu 2004. Di mana tabulasi data yang disajikan, ternyata kecepatan, kelengkapan dan akurasinya kurang memenuhi tuntutan atau aspirasi rakyat.' Dalam kenyataannya IT KPU 2009 yg anda desain dengan metode data entry menggunakan ICR yg anda bangga-banggakan (refer pada alinea tulisan anda sendiri - Dalam Pemilu 2009, input data suara secara elektronik direncanakan menggunakan prinsip Integrated Input Technology (IIT), yang terdiri dari Intelligent Character Recognition (ICR), Optical Mark Reader (OMR), data entry melalui aplikasi, dan data entry dengan digital form (e-Form). Dengan prinsip itu, data/file (misal hasil scaning form C1) dan database hasil konversi serta tabulasinya dapat disimpan lebih baik dan menjadi arsip KPU provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditampilkan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan...) hanya mampu menghimpun 13 juta suara dari 170 juta potensi suara (less than 10%). Sementara IT 2004 sampai penutupannya mampu meraih 90 % suara.

What say you then?..:P

Banyak masukan yg saya terima bahwa Anda berperan banyak dalam menentukan desain IT KPU 2009 ini. BPPT sendiri mengakui bahwa pada saat masuk sudah terskenario pemakaian ICR, pemasukan data di level Kabupaten/Kota.

Semoga anda dapat mempertanggungjawabkan kegagalan IT KPU 2009 ini.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Hemat, dalam tulisan anda di atas, you wrote &#8216;Mestinya, bangsa Indonesia tidak mengulang pengalaman pahit terhadap sistem informasi Pemilu 2004. Di mana tabulasi data yang disajikan, ternyata kecepatan, kelengkapan dan akurasinya kurang memenuhi tuntutan atau aspirasi rakyat.&#8217; Dalam kenyataannya IT KPU 2009 yg anda desain dengan metode data entry menggunakan ICR yg anda bangga-banggakan (refer pada alinea tulisan anda sendiri - Dalam Pemilu 2009, input data suara secara elektronik direncanakan menggunakan prinsip Integrated Input Technology (IIT), yang terdiri dari Intelligent Character Recognition (ICR), Optical Mark Reader (OMR), data entry melalui aplikasi, dan data entry dengan digital form (e-Form). Dengan prinsip itu, data/file (misal hasil scaning form C1) dan database hasil konversi serta tabulasinya dapat disimpan lebih baik dan menjadi arsip KPU provinsi/kabupaten/kota yang dapat ditampilkan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan&#8230;) hanya mampu menghimpun 13 juta suara dari 170 juta potensi suara (less than 10%). Sementara IT 2004 sampai penutupannya mampu meraih 90 % suara.</p>
<p>What say you then?..:P</p>
<p>Banyak masukan yg saya terima bahwa Anda berperan banyak dalam menentukan desain IT KPU 2009 ini. BPPT sendiri mengakui bahwa pada saat masuk sudah terskenario pemakaian ICR, pemasukan data di level Kabupaten/Kota.</p>
<p>Semoga anda dapat mempertanggungjawabkan kegagalan IT KPU 2009 ini.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-150</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 02:27:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-150</guid>
		<description>anggaran it pemilu 2004 mencapai Rp 321 Milyar sedangkan anggaran it pemilu 2009 sekitar Rp 75 Milyar dan kami perkirakan dibelanjakan kurang dari Rp 50 Milyar.

menurut pendapat kami terdapat dua penyebab utama buruknya performa it pemilu 2009 adalah pilihan teknologi icr (yg beranggagaran lebih dari Rp 30 Milyar) dan upgrade server pemilu 2004 (yg beranggaran Rp 2,3 Milyar). penyebab lainnya seperti kertas C1-IT yg terlalu tipis, operator yg kelelahan &#38; kurang terampil, tabulasi dinamik, semi statik maupun full statik merupakan turunan dari dua penyebab utama tsb.

dan keputusan terkait penggunaan icr maupun upgrade server 2004 dilakukan pada saat tidak ada (vakum) tenaga ahli. kami sudah tidak bekerja mulai akhir januari 2009 dan tim bppt baru bekerja 12 maret 2009. 

upaya perbaikan telah dilakukan yi dengan meminjam beberapa server bppt dan penggunaan halaman statik dan x engine untuk mempercepat tampilan tabulasi. itu sedikit menolong dari sisi tampilan ... namun tidak cukup menolong dari sisi feeder data yg bersumber dari icr. hdn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anggaran it pemilu 2004 mencapai Rp 321 Milyar sedangkan anggaran it pemilu 2009 sekitar Rp 75 Milyar dan kami perkirakan dibelanjakan kurang dari Rp 50 Milyar.</p>
<p>menurut pendapat kami terdapat dua penyebab utama buruknya performa it pemilu 2009 adalah pilihan teknologi icr (yg beranggagaran lebih dari Rp 30 Milyar) dan upgrade server pemilu 2004 (yg beranggaran Rp 2,3 Milyar). penyebab lainnya seperti kertas C1-IT yg terlalu tipis, operator yg kelelahan &amp; kurang terampil, tabulasi dinamik, semi statik maupun full statik merupakan turunan dari dua penyebab utama tsb.</p>
<p>dan keputusan terkait penggunaan icr maupun upgrade server 2004 dilakukan pada saat tidak ada (vakum) tenaga ahli. kami sudah tidak bekerja mulai akhir januari 2009 dan tim bppt baru bekerja 12 maret 2009. </p>
<p>upaya perbaikan telah dilakukan yi dengan meminjam beberapa server bppt dan penggunaan halaman statik dan x engine untuk mempercepat tampilan tabulasi. itu sedikit menolong dari sisi tampilan &#8230; namun tidak cukup menolong dari sisi feeder data yg bersumber dari icr. hdn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Satitnedi</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-146</link>
		<dc:creator>Satitnedi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 08:26:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-146</guid>
		<description>Saya lihat performa IT KPU 2009 ini jauh lebih buruk dibandingkan IT KPU 2004, padahal anggaran yang digunakan jauh lebih besar (CMIIW). Bagaimana ini Pak Hemat?

nb: Tampilan website pusat tabulasi pemilu juga sangat mengesalkan karena memaksa saya menunggu sangat lama untuk melihat hasil partai yang bernomor urut besar. Kalau Pak Hemat punya akses kesini mohon diperbaiki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya lihat performa IT KPU 2009 ini jauh lebih buruk dibandingkan IT KPU 2004, padahal anggaran yang digunakan jauh lebih besar (CMIIW). Bagaimana ini Pak Hemat?</p>
<p>nb: Tampilan website pusat tabulasi pemilu juga sangat mengesalkan karena memaksa saya menunggu sangat lama untuk melihat hasil partai yang bernomor urut besar. Kalau Pak Hemat punya akses kesini mohon diperbaiki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: P. Bayu</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-143</link>
		<dc:creator>P. Bayu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 11:16:57 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-143</guid>
		<description>Insya Allah.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Insya Allah.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-138</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:00:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/02/12/optimalisasi-teknologi-informasi-pemilu-2009/#comment-138</guid>
		<description>mas bayu ... saya juga bukan siapa2. pengetahuan dan perbuatan yg saya lakukan juga belum apa2. rasanya ingin berbuat lebih banyak lagi bagi ... agama, bangsa, dan kemanusiaan ... namun entahlah bgmn nanti muaranya. dg segenap keberaniaan dan kemampuan yg pas2an ... kami mencoba belajar menjadi pemberani ... dan itu masih belajar saja ... tentunya belum membawa dampak apa2 ... namun minimal kami menjadi sedikit mengetahui siapa kira2 kawan2 sepemahaman dg saya ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas bayu &#8230; saya juga bukan siapa2. pengetahuan dan perbuatan yg saya lakukan juga belum apa2. rasanya ingin berbuat lebih banyak lagi bagi &#8230; agama, bangsa, dan kemanusiaan &#8230; namun entahlah bgmn nanti muaranya. dg segenap keberaniaan dan kemampuan yg pas2an &#8230; kami mencoba belajar menjadi pemberani &#8230; dan itu masih belajar saja &#8230; tentunya belum membawa dampak apa2 &#8230; namun minimal kami menjadi sedikit mengetahui siapa kira2 kawan2 sepemahaman dg saya &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

