<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Idealisasi Sistem Penghitungan Suara Pemilu</title>
	<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/</link>
	<description>Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Penyiaran Untuk Membangkitkan Bangsa</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:48:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-334</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:31:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-334</guid>
		<description>e-voting harus menjamin kerahasiaan pemilih krn itu adalah pre-req-nya demokrasi. hdn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e-voting harus menjamin kerahasiaan pemilih krn itu adalah pre-req-nya demokrasi. hdn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ni Putu Devi A.</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-332</link>
		<dc:creator>Ni Putu Devi A.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:58:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-332</guid>
		<description>e-voting melalui penggunaan KTP SIAK sebagai sarana untuk memilih, memang tidak memungkinkan terjadinya seorang pemilih bisa mempunyai suara dobel seperti pada pemilu dengan sistem pencoblosan, namun dengan sistem e-voting sepertinya memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat melihat pemilih A memilih calon yang mana karena penggunaan KTP tersebut. apakah e-voting ini dapat menjamin kerahasiaan suara pemilih?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e-voting melalui penggunaan KTP SIAK sebagai sarana untuk memilih, memang tidak memungkinkan terjadinya seorang pemilih bisa mempunyai suara dobel seperti pada pemilu dengan sistem pencoblosan, namun dengan sistem e-voting sepertinya memungkinkan seseorang atau sekelompok orang dapat melihat pemilih A memilih calon yang mana karena penggunaan KTP tersebut. apakah e-voting ini dapat menjamin kerahasiaan suara pemilih?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-159</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 02:58:04 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-159</guid>
		<description>penerapan ti untuk pemilu terbagi 2 aliran besar. ada yg mengarah ke e-voting dan ada yg ke e-counting. namun apapun pilihannya selalu ada kriteria yg perlu diperhatikan, misalnya (yg sangat penting) adalah VVPB (Voter Verifiable Paper Ballot) atau surat suara yg harus bisa di verifikasi ulang oleh pemilih. Banyaknya partai &#38; calon juga menjadi pilihan pemakaiaan teknologi dimaksud. Bila pemilu legislatif pakai e-voting maka terdapat peluang pemilih terlalu lama menghabiskan waktu didepan komputer. hal tersebut menjadi tidak masalah seandainya waktu untuk voting diperpanjang menjadi satu minggu. dan apa yg dilakukan dijembrana adalah sebuah langkah awal yg baik. bahwa e-voting layak utk dipertimbangkan kedepan. hdn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>penerapan ti untuk pemilu terbagi 2 aliran besar. ada yg mengarah ke e-voting dan ada yg ke e-counting. namun apapun pilihannya selalu ada kriteria yg perlu diperhatikan, misalnya (yg sangat penting) adalah VVPB (Voter Verifiable Paper Ballot) atau surat suara yg harus bisa di verifikasi ulang oleh pemilih. Banyaknya partai &amp; calon juga menjadi pilihan pemakaiaan teknologi dimaksud. Bila pemilu legislatif pakai e-voting maka terdapat peluang pemilih terlalu lama menghabiskan waktu didepan komputer. hal tersebut menjadi tidak masalah seandainya waktu untuk voting diperpanjang menjadi satu minggu. dan apa yg dilakukan dijembrana adalah sebuah langkah awal yg baik. bahwa e-voting layak utk dipertimbangkan kedepan. hdn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cangkirkopi</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-158</link>
		<dc:creator>Cangkirkopi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 16:55:16 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-158</guid>
		<description>video nya e-voting ada di sini 

http://jembranakab.go.id/dottv/indeks/view/185</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>video nya e-voting ada di sini </p>
<p><a href="http://jembranakab.go.id/dottv/indeks/view/185" rel="nofollow">http://jembranakab.go.id/dottv/indeks/view/185</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adi Pranadipa</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-157</link>
		<dc:creator>Adi Pranadipa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 08:29:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/01/idealisasi-sistem-penghitungan-suara-pemilu/#comment-157</guid>
		<description>Bagaimana dengan ini pak ?

http://inilah.com/berita/teknologi/2009/04/16/99513/desa-di-jembrana-melakukan-e-voting/

Malah E-Democracy dengan Touchscreen Voting machine dan berbasis database SIAK sudah diterapkan dari TIngkat yang paling bawah dari pemerintah, sebuah Dusun/Desa. dengan mekanisme registrasi dan autentifikasi pemiliah menggunakan teknologi RFID.

Apakah ada peluang E-Voting ini diterapkan untuk Pemilu 2014 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana dengan ini pak ?</p>
<p><a href="http://inilah.com/berita/teknologi/2009/04/16/99513/desa-di-jembrana-melakukan-e-voting/" rel="nofollow">http://inilah.com/berita/teknologi/2009/04/16/99513/desa-di-jembrana-melakukan-e-voting/</a></p>
<p>Malah E-Democracy dengan Touchscreen Voting machine dan berbasis database SIAK sudah diterapkan dari TIngkat yang paling bawah dari pemerintah, sebuah Dusun/Desa. dengan mekanisme registrasi dan autentifikasi pemiliah menggunakan teknologi RFID.</p>
<p>Apakah ada peluang E-Voting ini diterapkan untuk Pemilu 2014 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

