<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Dokumentasi Kronologis ICR Pemilu 2009 dan IT KPU</title>
	<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/</link>
	<description>Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Penyiaran Untuk Membangkitkan Bangsa</description>
	<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 20:04:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: online</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-634</link>
		<dc:creator>online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:23:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-634</guid>
		<description>&lt;strong&gt;perusahaan...&lt;/strong&gt;

[...]Dokumentasi Kronologis ICR Pemilu 2009 dan IT KPU - Hemat Dwi Nuryanto[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>perusahaan&#8230;</strong></p>
<p>[&#8230;]Dokumentasi Kronologis ICR Pemilu 2009 dan IT KPU - Hemat Dwi Nuryanto[&#8230;]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-273</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 02:38:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-273</guid>
		<description>salam kembali pak jemy wohangara. terkait rab logistik pemilu kepala daerah yang kompeten adalah biro perencanaan dan data kpu. untuk beberapa hal, terdapat kemungkinan eDemocracy &#38; Governance Institute dapat membantu. salam hangat. hdn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kembali pak jemy wohangara. terkait rab logistik pemilu kepala daerah yang kompeten adalah biro perencanaan dan data kpu. untuk beberapa hal, terdapat kemungkinan eDemocracy &amp; Governance Institute dapat membantu. salam hangat. hdn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jemy wohangara</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-266</link>
		<dc:creator>jemy wohangara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:26:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-266</guid>
		<description>Wasalam..
Dengan ini saya mohon  bantuannya untuk pengiriman contoh RAB Logistik Pemilu ke Kabupaten untuk sebagai acuan Pembuatan Rab Pemilu ( Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ) untuk di usulkan pada anggaran APBD tahun 2010.
trims sebelumnya atas bantuanya.
from
jemy wohangara ( Kabupaten Keerom - Papua )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wasalam..<br />
Dengan ini saya mohon  bantuannya untuk pengiriman contoh RAB Logistik Pemilu ke Kabupaten untuk sebagai acuan Pembuatan Rab Pemilu ( Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ) untuk di usulkan pada anggaran APBD tahun 2010.<br />
trims sebelumnya atas bantuanya.<br />
from<br />
jemy wohangara ( Kabupaten Keerom - Papua )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hemat Dwi Nuryanto</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-247</link>
		<dc:creator>Hemat Dwi Nuryanto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 03:16:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-247</guid>
		<description>dari info yg kami dapatkan memang benar bahwa mayoritas kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak terjadi moral hazard. kkn tidak hanya terjadi pada pengadaan ict, malah kkn untuk hal2 non it jauh lebih banyak. sebagai contoh pada kasus kpu : apabila desain surat suara dibuat seperti rancangan hasil studi teman2, maka akan dihemat biaya s/d Rp. 750 M. Mungkin saja proses pengadaan surat suara berjalan sesuai prosedur namun rancangannya merepresentasikan sebuah bentuk pemborosan uang negara. 

mas dedy, bila ict hanya dijadikan sebagai supporting tools apalagi hanya 'quick count' maka pakai sms saja sudah cukup, dan dg 10.000 sampling (5 x sampling lembaga survey)  tps hanya perlu ongkos Rp 3 juta. namun bila kita ingin melihat jauh kedepan manfaat ict : sebagai enabler malah bila perlu sebagai transformer maka ict dapat memiliki maksud dan tujuan yg lebih baik dari itu. batasannya adalah nalar dan pemahaman kita para pelaku ict mengenai maksud dan tujuan keberadaan ict itu sendiri. hdn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dari info yg kami dapatkan memang benar bahwa mayoritas kegiatan pengadaan barang dan jasa banyak terjadi moral hazard. kkn tidak hanya terjadi pada pengadaan ict, malah kkn untuk hal2 non it jauh lebih banyak. sebagai contoh pada kasus kpu : apabila desain surat suara dibuat seperti rancangan hasil studi teman2, maka akan dihemat biaya s/d Rp. 750 M. Mungkin saja proses pengadaan surat suara berjalan sesuai prosedur namun rancangannya merepresentasikan sebuah bentuk pemborosan uang negara. </p>
<p>mas dedy, bila ict hanya dijadikan sebagai supporting tools apalagi hanya &#8216;quick count&#8217; maka pakai sms saja sudah cukup, dan dg 10.000 sampling (5 x sampling lembaga survey)  tps hanya perlu ongkos Rp 3 juta. namun bila kita ingin melihat jauh kedepan manfaat ict : sebagai enabler malah bila perlu sebagai transformer maka ict dapat memiliki maksud dan tujuan yg lebih baik dari itu. batasannya adalah nalar dan pemahaman kita para pelaku ict mengenai maksud dan tujuan keberadaan ict itu sendiri. hdn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dedy Syafwan</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-246</link>
		<dc:creator>Dedy Syafwan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:16:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-246</guid>
		<description>ini saran saya ya: Pilpres baiknya KPU pakai sistem SMS saja..pake biaya pulsa Rp 300 per SMS..jadi kalau 500 ribu TPS total biayanya hanya 150 Juta rupiah saja..cukup lah biar KPU benar benar aman dan menggantikan dana rakyat yang 50 milyar hilang jadi 'taik' para koruptor saat Pemilu legislatif..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ini saran saya ya: Pilpres baiknya KPU pakai sistem SMS saja..pake biaya pulsa Rp 300 per SMS..jadi kalau 500 ribu TPS total biayanya hanya 150 Juta rupiah saja..cukup lah biar KPU benar benar aman dan menggantikan dana rakyat yang 50 milyar hilang jadi &#8216;taik&#8217; para koruptor saat Pemilu legislatif..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dedy Syafwan</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-245</link>
		<dc:creator>Dedy Syafwan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:12:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-245</guid>
		<description>hehe..99.9% lelang di Republik ini adalah lelang korupsi..itu hasil survey sebuah lembaga Monitoring Procurement.moga di BPS segera turun KPK biar mampus sekalian para koruptor itu..cappe deh..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hehe..99.9% lelang di Republik ini adalah lelang korupsi..itu hasil survey sebuah lembaga Monitoring Procurement.moga di BPS segera turun KPK biar mampus sekalian para koruptor itu..cappe deh..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rakyat kecil</title>
		<link>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-233</link>
		<dc:creator>rakyat kecil</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 23:20:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.hdn2020.com/2009/04/30/dokumentasi-kronologis-icr-pemilu-2009-dan-it-kpu/#comment-233</guid>
		<description>ICR ataupun OMR masing2 punya kelemahan....namun tolong jangan saling menjelekan .... sekarang tinggal bagaimana mensukseskan PILPRES ini ...... OMR kalah harus bersabar.... ICR menang harus introspeksi diri dan harus tetap ditingkatkan kwalitas dan training SDMnya..... 

BPS.... Perlu pakai produk ICR dalam Negeri karena memperingan biaya ... Percaya deh.........

KUNCI dalam USAHA adalah selalu bersabar... dan selalu intropeksi diri .... semua ada kekurangan dan kelebihan....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ICR ataupun OMR masing2 punya kelemahan&#8230;.namun tolong jangan saling menjelekan &#8230;. sekarang tinggal bagaimana mensukseskan PILPRES ini &#8230;&#8230; OMR kalah harus bersabar&#8230;. ICR menang harus introspeksi diri dan harus tetap ditingkatkan kwalitas dan training SDMnya&#8230;.. </p>
<p>BPS&#8230;. Perlu pakai produk ICR dalam Negeri karena memperingan biaya &#8230; Percaya deh&#8230;&#8230;&#8230;</p>
<p>KUNCI dalam USAHA adalah selalu bersabar&#8230; dan selalu intropeksi diri &#8230;. semua ada kekurangan dan kelebihan&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

